Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
| Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | ![]() |
5YHOT73CNSSEUHB | Opole |
| 01.11.2025 | ![]() |
LYBVQZV99T4793J | Wiązów |
| 31.10.2025 | ![]() |
M8LNUAJ8DUJIACR | Jastrzębia Góra |
| 30.10.2025 | ![]() |
QGY6RKVKYAK30Z0 | Sztum |
| 29.10.2025 | ![]() |
8WDTYVTYPHNPFMQ | Blachownia |
| 28.10.2025 | ![]() |
OMKXU3RM7K5TCF3 | Bydgoszcz |
| 27.10.2025 | ![]() |
0J4Z9Y1KNXYXGAH | Skulsk |
| 26.10.2025 | ![]() |
HWQNCTLDR5KWEN1 | Brzeg |
| 25.10.2025 | ![]() |
ZEC4K9W389GW19S | Brzeg |
| 24.10.2025 | ![]() |
EW219W5CWXVW2V3 | Gdynia |
| 23.10.2025 | ![]() |
BNQ95IB8I0A13W4 | Piekary Śląskie |
| 22.10.2025 | ![]() |
HGVHL60HN92PO1G | Pyzdry |
| 21.10.2025 | ![]() |
0XSF1I94D3JGJU2 | Opole |
| 20.10.2025 | ![]() |
5W6C6SS4PZR361D | Konin |
| 19.10.2025 | ![]() |
QRPAAWNZY3DLEPH | Opole |
| 18.10.2025 | ![]() |
E82TFA36V3FH4GW | Kiełczów |
| 17.10.2025 | ![]() |
FD5N89RV9522L7T | Skulsk |
| 16.10.2025 | ![]() |
13EQSW7DZIZ959C | Ełk |
| 15.10.2025 | ![]() |
FITVGKMC9VGJP5P | Wrocław |
| 14.10.2025 | ![]() |
K7IBZ6EAL1BTWXX | Września |
| 13.10.2025 | ![]() |
GLQWJSHORELA9XM | Żarów |
| 12.10.2025 | ![]() |
3I0CV8DZDY3B5BA | Opole |
| 11.10.2025 | ![]() |
EAPKWHZC9IA5JDF | Brzeg |
| 10.10.2025 | ![]() |
RP75HWWFJRKZKS7 | Opole |
| 09.10.2025 | ![]() |
OIYKKI413736AXL | Hel |
25

